纸浆造纸企业工业场所照明标准值
发布时间:2021-07-31T11:13:50 内容来源:LED防爆灯
| 纸浆造纸企业工业场所照明标准值 | ||||
| 房间或场所 | 参考平面 及其高度 | 照度标准制 (lx) | 显指Ra | 备注 |
| 备料 | 0.75m水平面 | 150 | 60 | |
| 蒸煮、选洗、漂白 | 0.75m水平面 | 200 | 60 | |
| 打浆、纸机底部 | 0.75m水平面 | 200 | 60 | |
| 纸机网部、压榨部、烘缸、压光、卷取、涂布 | 0.75m水平面 | 300 | 60 | |
| 复卷、切纸 | 0.75m水平面 | 300 | 60 | |
| 选纸 | 0.75m水平面 | 500 | 40 | |
| 碱回收 | 0.75m水平面 | 200 | 80 | |


